0510-88267567
交货技术条件
Technical Delivery
Conditions
按GB/T 3639标准及
相应的国际标准执行
According to GB/T 3639,
Or other corresponding
international standard.
材质
Materials
采用以下牌号的钢材
标准 Standard | 牌号 Grade | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ |
GB | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
16Mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
DIN | St37.0 | ≤0.17 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
St44.0 | ≤0.21 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St55 | 0.33-0.41 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St52.0 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
弯曲度
Straightness
冷加工/硬(BK)≤3.0mm/m
冷加工/软(BKW)
冷加工后消除应力退火(BKS)
≤1.5mm/m
退火(GBK)
正火(NBK)
交货状态
Final Supply Conditions
冷加工/硬(BK)
冷加工/软(BKW)
冷加工后消除应力退火(BKS)
退火(GBK)
正火(NBK)
力学性能
Mechanical Properties
纵向力学性能
(参照GB/T 3639-2000)
Longitudinal Mechanical
Properties
(Conforming GB/T 3639-2000)
长度
Length
交货长度:2~7m
钢号 Grade | 交货状态 Final Supply Conditions | ||||||||||
BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
抗拉强度σb(Mpa) | 断后延伸率δ5% | 抗拉强度σb(Mpa) | 断后延伸率δ5% | 抗拉强度σb(Mpa) | 断后延伸率δ5% | 抗拉强度σb(Mpa) | 断后延伸率δ5% | 抗拉强度σb(Mpa) | 屈服点σs(Mpa) | 断后延伸率δ5% | |
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | 335 | 205 | 24 |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 390 | 20 | 410 | 245 | 20 |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 510 | 17 | 530 | 315 | 17 |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 590 | 14 | 600 | 355 | 14 |
注:外径不大于30mm和壁厚大于3mm的钢管,其最小屈服点可降低10Mpa |
电 话:0510-88267567 88263836 传 真:0510-88268219 手 机:13606189266 13328118588
联系人:程经理 陈小姐 地 址:江苏省无锡市梁溪区钱皋路168号
COPYRIGHT © 2018 无锡鲁盛特钢有限公司 版权所有 http://www.jshygg.cn 备案号:苏ICP备15006987号-2
热门标签:小口径无缝钢管 (1)Q345B无缝钢管 (1) 更多
百度统计 站长统计 电子营业执照 QQ在线客服