0510-88267567
执行标准:
GB3087(2008) —— 低中压锅炉用无缝钢管(国标)
GB5310 (2008)—— 高压锅炉用无缝钢管(国标)
ASTM A106 —— 高温用无缝碳钢公称管(美标)
化学成分:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Alt | W | Nb | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |||||||
GB5310 | 20G | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||
20MnG | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
25MnG | 0.23~0.27 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
15CrMoG | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | 2.00~2.50 | 0.90~1.13 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
12Cr1MoVG | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.025 | ≤0.010 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.30 | |||||
10Cr9Mo1VNbN | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.020 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ||
ASTM A106 | A106B | 0.17~0.25 | ≥0.1 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||
A106C | 0.23~0.27 | ≥0.1 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 |
注:Alt指全铝含量
20G钢中Alt不大于0.015%,不作交货要求,但应填入质量证明书中
力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击功(J) | 硬度 |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | ||
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | |||
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | ≥35 | |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | ||
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | ||
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥35 | ||
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | ≥35 | ||
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | ≥35 | ||
10Cr9Mo1VNbN | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ||
ASTM A106 | A106B | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | |
A106C | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 |
电 话:0510-88267567 88263836 传 真:0510-88268219 手 机:13606189266 13328118588
联系人:程经理 陈小姐 地 址:江苏省无锡市梁溪区钱皋路168号
COPYRIGHT © 2018 无锡鲁盛特钢有限公司 版权所有 http://www.jshygg.cn 备案号:苏ICP备15006987号-2
热门标签:小口径无缝钢管 (1)Q345B无缝钢管 (1) 更多
百度统计 站长统计 电子营业执照 QQ在线客服